[Este traductor]

¿Qué equipos tenían más abonos de temporada? ¿Y cuáles menos? Aquí están los números de la Serie A y la Serie B.

  1. Inter (A) 40.000 (40.000), diferencia: 0
  2. Milán (A) 40.000 (41.500), diferencia: -1.500
  3. Roma (A) 38.000 (40.000), diferencia: +2.000
  4. Génova (A) 28.093 (27.777), diferencia: +316
  5. Lacio (A) 28.000 (30.300), diferencia: +2.300
  6. Nápoles (A) 22.000 (22.237), diferencia: + 237
  7. Lecce (A) 21.726 (21.247), diferencia: +479
  8. Bolonia (A) 20.000 (15.000), diferencia: +5.000
  9. Sampdoria (B) 19.405 (18.224), diferencia: +1.181
  10. Juventus (A) 18.500 (16.000), diferencia: +2.500
  11. Hellas Verona (A) 16.152 (11.258), diferencia: +4.894
  12. Atalanta (A) 15.200 (11.080), diferencia: +4.120
  13. Udinese (A) 13.784 (13.212), diferencia: + 572
  14. Palermo (B) 13.680 (12.603), diferencia: + 1.077
  15. Cagliari (A) 13.500 (14.000), diferencia: +500
  16. Parma (A) 13.111 (7.452 en B), diferencia: +5.695
  17. Fiorentina (A) 12.000 (17.252), diferencia: -5.252
  18. Turín (A) 10.000 (10.000), diferencia: 0
  19. Frosinone (B) 8.168 (10.684 en A), diferencia: -2.516
  20. Cesena (B) 8.041 (6.027 en C), diferencia: +2.014
  21. Bari (B) 7.154 (8.809), diferencia: -1.655
  22. Empoli (A) 7.015 (6.511), diferencia: +504
  23. Reggiana (B) 6.867 (6.576), diferencia: +291
  24. Como (A) 6.700 (3.570 en B), diferencia: +3.130
  25. Cremonese (B) 6.313 (6.033), diferencia: +280
  26. Módena (B) 6.078 (6.133), diferencia: +55
  27. Mantua (B) 5.619 (4.011 en C), diferencia: +1.608
  28. Catanzaro (B) 5.606 (4.741), diferencia: +865
  29. Venecia (A) 5.606 (1.324 en B), diferencia: +4.282
  30. Monza (A) 5.000 (6.000), diferencia: -1.000
  31. Pisa (B) 4.940 (4.872), diferencia: -68
  32. Spezia (B) 4.712 (4.227), diferencia: +485
  33. Salernitana (B) 4.563 (10.050), diferencia: -5.487
  34. Brescia (B) 3.600 (2.956), diferencia: +644
  35. Juve Stabia (B) 1.684 (1.264 en C), diferencia: +420
  36. Ciudadela (B) 1.603 (1.419), diferencia: – 184
  37. Cosenza (B) 720 (808), diferencia: -88
  38. Carrarese n.d.
  39. Sassuolo nd
  40. Sudtirol n.d.
Serie A y Serie B: las diferencias en los abonos respecto al último campeonato última edición: 2024-10-02T12:02:12+02:00 da antonio murrone

comentarios