La Serie A ha llegado a su jornada número 23, pero sobre todo el mercado de fichajes acaba de finalizar. Por eso, transfermarkt, un sitio experto en mercados de fichajes, ha decidido actualizar todos los valores de mercado de los jugadores (y plantillas).
El ranking transfermarkt con valores actualizados
Aquí está la clasificación:
- 1. Inter 589 millones (valor de la plantilla con +2 millones de diferencia respecto a la última actualización)
- 2. Nápoles 535 millones (+1)
- 3. Milán 524 millones (-9)
- 4. Juventus 454 millones (+27.5)
- 5. Roma 335 millones (+ 12)
- 6. Atalanta 333 millones (+7)
- 7. Fiorentina 247 millones (-5.1)
- 8. Lacio 242 millones (-3.5)
- 9. Bolonia 209 millones (+6.5)
- 10. Turín 169 millones (-9.1)
- 11. Sassuolo 156 millones (-1.5)
- 12. Udinese 135 millones (-12.4)
- 13. Génova 126 millones (+0.6)
- 14. Monza 115 millones (+4.7)
- 15. Frosinona 103 millones (+9.4)
- 16. Salernitana 84 millones (- 4.3)
- 17. Cagliari 83 millones (+6.5)
- 18. Lecce 81 millones (-6.7)
- 19. Empoli 69 millones (- 14.5)
- 20. Hellas Verona 61 millones (- 21.3)
Serie A, el ranking "diferente" que está causando discusión
última edición: 2024-02-05T22:55:06+01:00
da
Deja un comentario (0)